Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:49, 2. Jul. 2019 | format.png (Datei) | 62 KB | Monika Weigand | Grafik gelber Textmarker | 1 | |
| 16:38, 1. Jul. 2019 | sound.png (Datei) | 136 KB | Monika Weigand | Symbole für Lautsprecher und Musiknoten | 1 | |
| 15:56, 1. Jul. 2019 | grafik.png (Datei) | 354 KB | Monika Weigand | Tortendiagramm als Beispiel für ein grafisches Element | 1 | |
| 08:10, 27. Mai 2019 | Nichtso.png (Datei) | 119 KB | Monika Weigand | Ein sehender Mann versucht einen blinden Mann gegen dessen Willen über die Straße zu ziehen. | 1 | |
| 21:16, 22. Mär. 2019 | logo nadig.gif (Datei) | 9 KB | Oliver Nadig | 1 | ||
| 23:14, 21. Mär. 2019 | tempel.jpg (Datei) | ![]() |
33 KB | Oliver Nadig | 1 | |
| 10:04, 28. Feb. 2019 | ZB info Leistungen.pdf (Datei) | 545 KB | Monika Weigand | Kompakte Zusammenfassung finanzieller Förderung für schwerbehinderte Menschen im Beruf | 1 | |
| 19:36, 7. Feb. 2019 | Hilfreiche Tipps für sehbehinderte Menschen.docx (Datei) | 626 KB | Klaus Winger | Kurzkommentierte Zusammenstellung hilfreicher Links zu nützlichen Informationsquellen über: Augenkrankheiten, Low-Vision (Sehrestberatung), Hilfsmittel, Psychotherap. Unterstützung etc. | 1 | |
| 16:48, 20. Jan. 2019 | logo-aktila.jpg (Datei) | 113 KB | Monika Weigand | Logo des Projekts AKTILA-BS | 1 | |
| 16:43, 20. Jan. 2019 | WeigandM.jpg (Datei) | 68 KB | Monika Weigand | Foto Monika Weigand | 1 |
